Schema Activiteiten Senioren Inloopcentrum Wapenveld 2012
| Activiteit | Dag en tijd | Tijd | Aantal keren |
| Schildergroep | Maandagmiddag | 13.15-16.00 uur | wekelijks |
| Biljarten | Maandagavond | 19.30-22.00 uur | wekelijks |
| Kaarten (klaverjassen en jokeren) | Dinsdagmorgen | 9.30-11.45 uur | wekelijks |
| Biljarten | Dinsdagmiddag | 13.30-16.00 uur | wekelijks |
| Computerles | Dinsdagmiddag | 14.00-15.30 uur | wekelijks |
| Biljartgroep | Woensdagmorgen | 9.30-12.00 uur | wekelijks |
| Ouderen Soos | Woensdagmiddag | 14.00-16.00 uur | wekelijks |
| Glas in Lood cursus | Woensdagavond | 19.30-22.00 uur | wekelijks (5 bijeenkomsten) |
| Kaartmaak-groep | Donderdagmorgen | 9.15-11.30 uur | wekelijks |
| Handwerkcafé | Donderdagmiddag | 13.15-15.30 uur | 1x per 2 weken |
| Creaclub | Donderdagavond | 19.30-21.30 uur | 1x per 2 weken |
| Biljarten | Vrijdagmiddag | 13.00-16.30 uur | wekelijks |
| Verzamelbeurs | Zaterdagmiddag | 13.00-17.00 uur | 1 x per maand |




